Standings | ||||||||||||||||||||||
First Half | Second Half | |||||||||||||||||||||
Philadelphia | 14 | 5 | .737 | … | Brooklyn | 12 | 8 | .600 | … | |||||||||||||
New York | 11 | 8 | .579 | 3 | Jersey | 11 | 9 | .550 | 1 | |||||||||||||
Brooklyn | 10 | 10 | .500 | 4 | New York | 10 | 10 | .500 | 2 | |||||||||||||
Jersey | 9 | 9 | .500 | 4 | Kingston | 9 | 10 | .474 | 2.5 | |||||||||||||
Kingston | 7 | 12 | .368 | 6 | Philadelphia | 9 | 11 | .450 | 3 | |||||||||||||
Trenton | (1) | 4 | 11 | .267 | 9 | Passaic | 8 | 11 | .421 | 3.5 |
Notes:
(1) Franchise transferred from Paterson(NJ) on December 12, 1935. Franchise transferred to Passiac (NJ) before start of second half.
Championship | |||||||||||||||||||||
Philadelphia 4, Brooklyn 3 | |||||||||||||||||||||
Brooklyn | 28 | at | Philadelphia | 30 | |||||||||||||||||
Philadelphia | 24 | at | Brooklyn | 27 | |||||||||||||||||
Brooklyn | 27 | at | Philadelphia | 30 | |||||||||||||||||
Philadelphia | 24 | at | Brooklyn | 31 | |||||||||||||||||
Brooklyn | 23 | at | Philadelphia | 26 | |||||||||||||||||
Philadelphia | 24 | at | Brooklyn | 31 | |||||||||||||||||
Brooklyn | 34 | at | Philadelphia | 47 |
#
Leading Scorers | (By Average – Miniumum 30 games) | |||||||||||||||||||
NAME | TEAM | GA | FG | FT | PTS | AVG. | ||||||||||||||
Bobby McDermott | Brooklyn | 40 | 157 | 68 | 382 | 9.6 | ||||||||||||||
Carl Husta | Kingston | 38 | 109 | 74 | 292 | 7.7 | ||||||||||||||
Mac Kinsbrunner | New York | 39 | 114 | 64 | 292 | 7.5 | ||||||||||||||
Moe Spahn | Jersey | 36 | 74 | 102 | 250 | 6.9 | ||||||||||||||
Shikey Gotthofer | Philadelphia | 37 | 96 | 55 | 247 | 6.7 | ||||||||||||||
Pete Berensen | Brooklyn | 40 | 79 | 101 | 259 | 6.5 | ||||||||||||||
Carl Johnson | Brooklyn | 39 | 85 | 78 | 248 | 6.4 | ||||||||||||||
Willie Scrill | Jersey | 37 | 92 | 42 | 226 | 6.1 | ||||||||||||||
Allie Schuckman | New York | 35 | 83 | 48 | 214 | 6.1 | ||||||||||||||
Cy Kaselman | Philadelphia | 39 | 80 | 58 | 218 | 5.6 |