Standings | |||||||||||||||||||||
First Half | Second Half | ||||||||||||||||||||
Cleveland | 19 | 9 | .679 | — | Fort Wayne | 11 | 3 | .786 | … | ||||||||||||
Fort Wayne | 18 | 10 | .643 | 1 | Brooklyn | 10 | 4 | .714 | 1 | ||||||||||||
Brooklyn | 15 | 12 | .556 | 3.5 | Cleveland | 10 | 4 | .714 | 1 | ||||||||||||
Chicago | 15 | 12 | .556 | 3.5 | Rochester | 7 | 7 | .500 | 4 | ||||||||||||
New York | 13 | 16 | .448 | 6.5 | New York | 5 | 9 | .357 | 6 | ||||||||||||
Trenton | 12 | 16 | .429 | 7 | Trenton | 4 | 8 | .333 | 6 | ||||||||||||
Rochester | 11 | 15 | .423 | 7 | Chicago | 4 | 10 | .286 | 7 | ||||||||||||
Paterson | 6 | 19 | .240 | 11.5 | Paterson | 3 | 9 | .250 | 7 |
#
Championship | ||||||||||||||||||||
Cleveland 4, Fort Wayne 0 | ||||||||||||||||||||
Fort Wayne | 17 | at | Cleveland | 24 | ||||||||||||||||
Fort Wayne | 23 | at | Cleveland | 38 | ||||||||||||||||
Cleveland | 19 | at | Fort Wayne | 18 | ||||||||||||||||
Cleveland | 30 | at | Fort Wayne | 22 |
#
Leading Scorers | (By Average – Minimum 25 games) | ||||||||||||||||||
NAME | TEAM | GA | FG | FT | PTS | AVG. | |||||||||||||
Benny Borgmann | Fort Wayne | 42 | 102 | 122 | 326 | 7.8 | |||||||||||||
Nat Hickey | Cleveland-Chicago | 45 | 133 | 78 | 344 | 7.6 | |||||||||||||
Tom Barlow | Trenton | 38 | 118 | 34 | 270 | 7.1 | |||||||||||||
Johnny Beckman | Rochester-Cleveland | 38 | 100 | 69 | 269 | 7.1 | |||||||||||||
Carl Husta | Cleveland | 42 | 101 | 85 | 287 | 6.8 | |||||||||||||
Lou Rabin | Rochester | 40 | 111 | 51 | 273 | 6.8 | |||||||||||||
Joe Brennan | Brooklyn | 36 | 94 | 49 | 237 | 6.6 | |||||||||||||
Red Conaty | Brooklyn | 39 | 107 | 37 | 251 | 6.4 | |||||||||||||
Rusty Saunders | Fort Wayne | 42 | 104 | 50 | 258 | 6.1 | |||||||||||||
Al Kellett | Trenton-Chicago | 39 | 78 | 83 | 239 | 6.1 |