Standings | ||||||||||||||||||||||
First Half | Second Half | |||||||||||||||||||||
Atlantic City | 8 | 4 | .667 | … | Millville | 9 | 3 | .750 | … | |||||||||||||
Bridgeton | 8 | 4 | .667 | … | Bridgeton | 8 | 4 | .667 | … | |||||||||||||
Millville | 6 | 6 | .500 | 2 | Wildwood | 7 | 5 | .583 | 4 | |||||||||||||
Wildwood | 6 | 6 | .500 | 2 | Atlantic City | 5 | 7 | .417 | 4.5 | |||||||||||||
Ocean City | 2 | 10 | .167 | 6 | Ocean City | 1 | 11 | .083 | 6.5 |
#
Playoff for first-place of first-half | |||||||||||||||||||||||
Atlantic City 2, Bridgeton 1 | |||||||||||||||||||||||
Atlantic City | 18 | at | Bridgeton | 19 | |||||||||||||||||||
Bridgeton | 24 | at | Atlantic City | 33 | |||||||||||||||||||
Bridgeton | 24 | at | Atlantic City | 25 |
#
Championship | |||||||||||||||||||||||
Millville 2, Atlantic City 1 | |||||||||||||||||||||||
Millville | 25 | at | Atlantic City | 29 | |||||||||||||||||||
Atlantic City | 19 | at | Millville | 21 | |||||||||||||||||||
Millville | 32 | at | Atlantic City | 28 | at Ocean City |
#
Leading Scorers | (By Average – Minimum 10 games) | ||||||||||||||||||||
NAME | TEAM | GA | FG | FT | PTS | AVG. | |||||||||||||||
Billy Young | Millville | 24 | 61 | 99 | 221 | 9.2 | |||||||||||||||
Eddie Dolan | Wildwood | 24 | 71 | 67 | 209 | 8.7 | |||||||||||||||
George Oberholzer | Atlantic City | 25 | 62 | 73 | 197 | 7.9 | |||||||||||||||
Joe Moore | Atlantic City | 27 | 63 | 84 | 210 | 7.8 | |||||||||||||||
Bloomie Phrampus | Millville | 23 | 59 | 57 | 175 | 7.6 | |||||||||||||||
Tom Delaney | Wildwood | 20 | 50 | 46 | 146 | 7.3 | |||||||||||||||
Al Bossler | Wildwood | 24 | 57 | 57 | 171 | 7.1 | |||||||||||||||
Bunny Keller | Bridgeton | 26 | 59 | 60 | 178 | 6.8 | |||||||||||||||
Frank Farley | Atlantic City | 23 | 57 | 41 | 155 | 6.7 | |||||||||||||||
Joe Mangold | Ocean City | 18 | 31 | 52 | 114 | 6.3 | |||||||||||||||
Si Gumulowski | Bridgeton | 26 | 34 | 95 | 163 | 6.3 |